
產品詳情:
物理性質
指標名稱 | 屬性 |
化學組成 | R32/125 |
分子量 | 72.6 |
沸點 (℃) | -51.6 |
臨界溫度 (℃) | 71.47 |
臨界壓力 (Kpa) | 4.95 |
液體飽和度 25℃(Kg / m) | 1061 |
液體比熱25℃(KJ / kg·K) | 1.69 |
ODP | 0 |
技術指標
指標名稱 | 優等品 | 一等品 |
外觀 | 無色,同名,無渾濁 | |
純度 %,≥ | 99.8 | |
水分 %,≤ | 0.0005 | 0.001 |
酸度 ( 以 HCL 計 ) %,≤ | 0.00001 | 0.0001 |
蒸發殘留物 %,≤ | 0.01 | 0.01 |
不凝氣體 %,≤ | 1.5 | 1.5 |
應用
1.混合製冷劑,用於長期替代 R22 。
2.適用於家用冷氣,熱泵系統,中央冷氣,工業製冷劑其他各種R410A的製冷冷氣系統。
貯存
於低温、干燥、通風環境中,避免接觸陽光和雨水。